700W لوحة شمسية ثلاثية ثنائية الوجه عالية الطاقة
قوة وحدة عالية. قوة سلسلة عالية وتصميم الجهد المنخفض.ما يصل إلى 22.4% من كفاءة الوحدة مع تقنية التوصيل البيني عالية الكثافة؛ تقليل الشقوق الصغيرة باستخدام تقنية القطع المبتكرة غير المدمرة؛ يوفر التصميم الفريد إنتاجًا محسنًا للطاقة تحت ظروف التظليل بين الصفوف؛
نموذج رقم :
TSM-NEG21C.20ثقل :
38.3 kgالبعد :
2384x1303x33 mmأقصى جهد للطاقة (Vmp) :
40.3 Vاتجاه الخلية :
132 cellsالطاقة القصوى (Pmax) :
700Wلوحة شمسية ترينا ثنائية الجانب عالية الطاقة بقدرة 700 واط
قيمة العملاء العالية
قوة عالية تصل إلى 695 واط
موثوقية عالية
إنتاجية عالية من الطاقة
الخصائص الميكانيكية | ||||||
نوع من الخلايا | أحادي البلورية | |||||
عدد الخلايا | 132 (6 × 22) | |||||
أبعاد | 2384 × 1303 × 33 ملم (93.86 × 51.30 × 1.30 بوصة) | |||||
وزن | 38.3 كجم (84.4 ب) | |||||
مربع تقاطع | تصنيف IP68 | |||||
تحديد | ||||||
الطاقة القصوى | 670 واط | 675 واط | 680 واط | 685 واط | 690 واط | 695 واط |
أقصى جهد للطاقة | 39.2 فولت | 39.4 فولت | 39.6 فولت | 39.8 فولت | 40.1 فولت | 40.3 فولت |
ماكسيموم القوة حاضِر | 17.09 أ | 17.12 أ | 17.16 أ | 17.19 أ | 17.23 أ | 17.25 أ |
جهد الدائرة المفتوحة | 47.0 فولت | 47.2 فولت | 47.4 فولت | 47.7 فولت | 47.9 فولت | 48.3 فولت |
ماس كهربائى الحالي | 18.10 أ | 18.14 أ | 18.18 أ | 18.21 أ | 18.25 أ | 18.28 أ |
الحد الأقصى لجهد النظام | 1500 فولت تيار مستمر (IEC) | |||||
الحد الأقصى لتصنيف سلسلة الصمامات | 35 أ | |||||
التسامح السلطة | 0~+5 وات | |||||
الزجاج الأمامي | 2.0 ملم (0.08 بوصة) | |||||
زجاج خلفي | 2.0 ملم (0.08 بوصة) | |||||
سمك الزجاج | زجاج مزدوج، 2.0 ملم |
عنوان : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
من فضلك تابع القراءة، ابق على اطلاع، اشترك، ونحن نرحب بك لتخبرنا برأيك.
حقوق النشر 2024 @ انهوى Solarasia تكنولوجيا الطاقة المحدودة .جميع الحقوق محفوظة . خريطة الموقع | المدونة | XML | سياسة الخصوصية الشبكة المدعومة