حاوية الطاقة الشمسية 1MW 2.0MWh نظام بطارية ليثيوم Ess
تحتوي حاويات نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) على المزيد من الطاقة والتصميم المتكامل للتيار المتردد والتيار المباشر، مما يقلل من الاستثمار الأولي للتشغيل والصيانة البسيطة، وآمن وموثوق.
نموذج رقم :
20C2H1000Kالسعة المقدرة :
2,064kWhثقل :
24tالبعد :
6,058x2,438x2,591mmنطاق الجهد :
1,075.2V~1,363.2Vنوع سلسلة البطارية :
S373-24P14حاوية تخزين الطاقة الشمسية 1MW 2.0MWh Ess نظام بطارية الليثيوم
تحتوي حاويات نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) على المزيد من الطاقة والتصميم المتكامل للتيار المتردد والتيار المباشر، مما يقلل من الاستثمار الأولي للتشغيل والصيانة البسيطة، وآمن وموثوق.
غرض | 1 ميجاوات/2.0 ميجاوات في الساعة |
بيانات العاصمة | |
كيمياء البطارية | فوسفات الليثيوم الرون (LFP) |
دورة حياة الخلية | احتفاظ بنسبة 80% مع 8000 دورة عند 0.5 درجة مئوية و25 درجة مئوية |
مواصفات الخلية | 3.2 فولت/280 أمبير |
تكوين السلسلة | 1P384S |
عدد السلاسل | 6 |
قدرة الطاقة المقدرة | 2 ميغاواط ساعة |
قدرة الطاقة المقدرة بالتيار المستمر | 2064.36 كيلو واط ساعة |
الفولطية | 1,228.8 فولت |
مجال الجهد الكهربائي | 1,075.2 فولت ~ 1,363.2 فولت |
واجهة الاتصالات BMS | RS485، إيثرنت |
بروتوكول الاتصالات BMS | مودبوس RTU، مودبوس TCP |
بيانات التيار المتردد | |
طاقة التيار المتردد المقدرة | 1000 كيلوواط |
الحد الأقصى لطاقة التيار المتردد | 1,320 كيلوواط |
الفولطية | 690 فولت |
نطاق جهد الشبكة | 586.5 ~ 759 فولت (اختياري) |
معدل التيار المتردد | 836.8 أ |
إخراج ثدي | <3% |
ايه سي بي اف | 0.1~1 بادئة أو متخلفة (يمكن التحكم فيها) |
إخراج التيار المتردد | ثلاث مراحل وثلاثة أسلاك |
البيانات العامة | |
البعد بدون خلوص (الطول*العرض*الارتفاع) | 6,058x2,438x2591 ملم |
وزن النظام بأكمله | 24 طن |
درجة الحماية | IP65 |
نطاق الحرارة الشغالة | -20 ~ 40 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 0~95% (دون تكاثف) |
أقصى ارتفاع للعمل | 4000 م / 13123 قدمًا |
مفهوم التبريد لفتحة العاصمة | التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
نظام مكافحة الحرائق | NOVEC1230/FM-200 |
واجهات الاتصالات | RS485، إيثرنت، جي بي آر إس |
الشهادات | UL9540IEC626191EC62109IEC62933UN3536الخ |
عنوان : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
من فضلك تابع القراءة، ابق على اطلاع، اشترك، ونحن نرحب بك لتخبرنا برأيك.
حقوق النشر 2024 @ انهوى Solarasia تكنولوجيا الطاقة المحدودة .جميع الحقوق محفوظة . خريطة الموقع | المدونة | XML | سياسة الخصوصية الشبكة المدعومة