لوحة شمسية سوداء بالكامل ترينا 430 واط 445 واط
ما يصل إلى 445 وات، وكفاءة الوحدة بنسبة 22.3% مع تقنية التوصيل البيني عالية الكثافة؛ زجاج مزدوج مطور من Vertex S، أقل عرضة للشقوق الصغيرة والخدوش على الظهر أثناء التثبيت؛ سهل التكامل، ومصمم للتوافق مع العاكسات السائدة الحالية وأنظمة التركيب المتنوعة.
نموذج رقم :
TSM-NEG9RC.27ثقل :
21.0kgالبعد :
1762x1134*30 mmالطاقة القصوى (Pmax) :
445Wأقصى جهد للطاقة (Vmp) :
44.3Vاتجاه الخلية :
144 cellsجميع الألواح الشمسية السوداء ترينا 430 واط 445 واط
صغير الحجم، أكبر في القوة
تصميم زجاجي مزدوج شفاف
تدهور منخفض للغاية، وضمان أطول، وإنتاج أعلى
حل عالمي للأسطح السكنية وأسطح المنازل
الخصائص الميكانيكية | ||||||||||
عدد الخلايا | 144 خلية | |||||||||
أبعاد | 1722 × 1134 × 30 ملم | |||||||||
وزن | 21.0 كجم | |||||||||
مربع تقاطع | تصنيف IP68 | |||||||||
تحديد | ||||||||||
نوع الوحدة | TSM-NEG9RC.27-430 | TSM-NEG9RC.27-435 | TSM-NEG9RC.27-440 | TSM-NEG9RC.27-445 | ||||||
الطاقة القصوى | 430 واط | 435 واط | 440 واط | 445 واط | ||||||
أقصى قوة الجهد االكهربى | 43.2 فولت | 43.6 فولت | 44.0 فولت | 44.3 فولت | ||||||
الحد الأقصى الحالي | 9.96 أ | 9.99 أ | 10.01 أ | 10.05 أ | ||||||
جهد الدائرة المفتوحة | 51.4 فولت | 51.8 فولت | 52.2 فولت | 52.6 فولت | ||||||
ماس كهربائى الحالي | 10.59 أ | 10.64 أ | 10.67 أ | 10.71 أ | ||||||
أقصى نظام الجهد االكهربى | DC1500V (IEC/UL) | |||||||||
الحد الأقصى لتصنيف سلسلة الصمامات | 25 أ | |||||||||
التسامح السلطة | 0~+5 | |||||||||
الزجاج الأمامي | 1.6 ملم (0.06 بوصة) |
عنوان : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
من فضلك تابع القراءة، ابق على اطلاع، اشترك، ونحن نرحب بك لتخبرنا برأيك.
حقوق النشر 2024 @ انهوى Solarasia تكنولوجيا الطاقة المحدودة .جميع الحقوق محفوظة . خريطة الموقع | المدونة | XML | سياسة الخصوصية الشبكة المدعومة